Ballon d’Or-priset är den årliga fotbollsutmärkelsen för den bästa spelaren under det föregående året. Det delades ut för första gången 1956. Den senaste vinnaren var argentinaren Lionel Messi 2023.
Messi har vunnit herrarnas Ballon d’Or-pris rekordmånga åtta gånger, medan Cristiano Ronaldo med över 900 mål i karriären har vunnit priset fem gånger. Både Messi och Ronaldo har lämnats utanför listan över nominerade för 2024, vilket är första gången detta har hänt sedan 2003.
Tidigare så var Ballon d’Or ihopslaget med FIFAs “Player of the year” men nu är det än en gång en helt egen utmärkelse och FIFA har sin egna variant. Sedan 2018 så finns det också ett Ballon d’Or-pris för kvinnor (kallat Ballon d’Or Féminin).
Alla vinnare av Ballon d’Or
Här är en lista med alla Ballon d’Or vinnare genom tiderna. Du kan även se aktuell hur gamla de var när de vann samt vilken Klubb de spelade i och vilket land de kommer från.
Årtal | Namn | Ålder | Klubb | Nationalitet |
---|---|---|---|---|
2024 | … | … | … | … |
2023 | Lionel Messi | 36 | Inter Miami | Argentina |
2022 | Karim Benzema | 34 | Real Madrid | Frankrike |
2021 | Lionel Messi | 34 | Paris Saint-Germain F.C. | Argentina |
2020 | Ej utdelat | – | – | – |
2019 | Lionel Messi | 32 | Barcelona | Argentina |
2018 | Luka Modric | 33 | Real Madrid | Kroatien |
2017 | Cristiano Ronaldo | 32 | Real Madrid | Portugal |
2016 | Cristiano Ronaldo | 31 | Real Madrid | Portugal |
2015 | Lionel Messi | 28 | Barcelona | Argentina |
2014 | Cristiano Ronaldo | 29 | Real Madrid | Portugal |
2013 | Cristiano Ronaldo | 28 | Real Madrid | Portugal |
2012 | Lionel Messi | 25 | Barcelona | Argentina |
2011 | Lionel Messi | 24 | Barcelona | Argentina |
2010 | Lionel Messi | 23 | Barcelona | Argentina |
2009 | Lionel Messi | 22 | Barcelona | Argentina |
2008 | Cristiano Ronaldo | 23 | Manchester United | Portugal |
2007 | Kaká | 25 | Milan | Brasilien |
2006 | Fabio Cannavaro | 33 | Real Madrid | Italien |
2005 | Ronaldinho | 25 | Barcelona | Brasilien |
2004 | Andriy Shevchenko | 28 | Milan | Ukraina |
2003 | Pavel Nedvěd | 31 | Juventus | Tjeckien |
2002 | Ronaldo | 26 | Real Madrid | Brasilien |
2001 | Michael Owen | 22 | Liverpool | England |
2000 | Luís Figo | 28 | Real Madrid | Portugal |
1999 | Rivaldo | 27 | Barcelona | Brasilien |
1998 | Zinedine Zidane | 26 | Juventus | Frankrike |
1997 | Ronaldo | 21 | Internazionale | Brasilien |
1996 | Matthias Sammer | 29 | Borussia Dortmund | Tyskland |
1995 | George Weah | 29 | Milan | Liberia |
1994 | Hristo Stoichkov | 28 | Barcelona | Bulgarien |
1993 | Roberto Baggio | 26 | Juventus | Italien |
1992 | Marco van Basten | 28 | Milan | Nederländerna |
1991 | Jean-Pierre Papin | 28 | Marseille | Frankrike |
1990 | Lothar Matthäus | 29 | Internazionale | Tyskland |
1989 | Marco van Basten | 25 | Milan | Nederländerna |
1988 | Marco van Basten | 24 | Milan | Nederländerna |
1987 | Ruud Gullit | 25 | Milan | Nederländerna |
1986 | Igor Belanov | 26 | Dynamo Kyiv | Sovjetunionen |
1985 | Michel Platini | 30 | Juventus | Frankrike |
1984 | Michel Platini | 29 | Juventus | Frankrike |
1983 | Michel Platini | 28 | Juventus | Frankrike |
1982 | Paolo Rossi | 26 | Juventus | Italien |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge | 26 | Bayern Munich | Västtyskland |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge | 25 | Bayern Munich | Västtyskland |
1979 | Kevin Keegan | 28 | Hamburg | England |
1978 | Kevin Keegan | 27 | Hamburg | England |
1977 | Allan Simonsen | 25 | Borussia Mönchengladbach | Danmark |
1976 | Franz Beckenbauer | 31 | Bayern Munich | Västtyskland |
1975 | Oleg Blokhin | 23 | Dynamo Kyiv | Sovjetunionen |
1974 | Johan Cruyff | 27 | Barcelona | Nederländerna |
1973 | Johan Cruyff | 26 | Barcelona | Nederländerna |
1972 | Franz Beckenbauer | 27 | Bayern Munich | Västtyskland |
1971 | Johan Cruyff | 24 | Ajax | Nederländerna |
1970 | Gerd Müller | 25 | Bayern Munich | Västtyskland |
1969 | Gianni Rivera | 26 | Milan | Italien |
1968 | George Best | 22 | Manchester United | Nordirland |
1967 | Flórián Albert | 26 | Ferencvárosi TC | Ungern |
1966 | Bobby Charlton | 29 | Manchester United | England |
1965 | Eusébio | 23 | Benfica | Portugal |
1964 | Denis Law | 24 | Manchester United | Skottland |
1963 | Lev Yashin | 34 | Dynamo Moscow | Sovjetunionen |
1962 | Josef Masopust | 31 | Dukla Prague | Tjeckoslovakien |
1961 | Omar Sívori | 26 | Juventus | Italien |
1960 | Luis Suárez | 25 | Barcelona | Spanien |
1959 | Alfredo Di Stéfano | 33 | Real Madrid | Argentina / Spanien |
1958 | Raymond Kopa | 27 | Real Madrid | Frankrike |
1957 | Alfredo Di Stéfano | 31 | Real Madrid | Argentina / Spanien |
1956 | Stanley Matthews | 41 | Blackpool | England |
Mesta vinnare av Ballon d’Or
Här i tabellen kan du se en “maraton-tabell” över Ballon d’Or som visar vilka som vunnit utmärkelsen flest gånger. Endast spelare som vunnit två gånger eller fler är inkluderade.
Spelare | 🥇Vinnare | 🥈2a plats | 🥉3e plats |
---|---|---|---|
Lionel Messi | 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023) | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 1 (2007) |
Cristiano Ronaldo | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018) | 1 (2019) |
Michel Platini | 3 (1983, 1984, 1985) | 2 (1977, 1980) | |
Johan Cruyff | 3 (1971, 1973, 1974) | 1 (1975) | |
Marco van Basten | 3 (1988, 1989, 1992) | ||
Franz Beckenbauer | 2 (1972, 1976) | 2 (1974, 1975) | 1 (1966) |
Ronaldo | 2 (1997, 2002) | 1 (1996) | 1 (1998) |
Alfredo Di Stéfano | 2 (1957, 1959) | 1 (1956) | |
Kevin Keegan | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 (1980, 1981) | 1 (1979) |
Som du kan se så har Lionel Messi vunnit flest Ballon d’Or med sina 8. Tvåa är Christiana Ronaldo med sina 5 utmärkelser. Även om Messis karriär på högsta nivån i stort sett är över så ställer man sig såklart frågan: Kommer någon någonsin kunna slå Messis rekord med 8 Ballon d’Or? Jag tror inte det.